Voici les dernières dispositions en vigueur, concernant les cas possibles d’exonération des chèques cadeaux.
Utilisations prévues par l’URSSAF : Plafond 2018 = 166 € par évènement et par bénéficiaire conformément à la circulaire ACOSS du 03/12/96.
Autres Utilisations : elles sont tolérées par l’URSSAF à condition que les bénéficiaires reçoivent moins de 166 € (tous cadeaux confondus) durant l’année 2018.
Code | Evènement | Code | Rayons autorisés | Code | Evènement | Code | Rayons autorisés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fête des Mères | 101 | Equipt Maison, Mode, Beauté, Loisirs | 104 | Fête des Femmes | 101 | Equipt Maison, Mode, Beauté, Loisirs | |||
102 | Fête des Pères | 102 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Loisirs | 107 | Fête du Personnel | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | |||
103 | Fêtes Mères et Pères | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | 108 | Fête de Fin d’Année | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | |||
109 | Fête Ste Catherine | 101 | Equipt Maison, Mode, Beauté, Loisirs | 109 | Fête Ste Catherine | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | |||
110 | Fête St Nicolas | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | 303 | Ancienneté | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | |||
201 | Naissance | 201 | Puériculture, Layette, Jouets, Mobilier enfants | 304 | Médaille du travail | 400 | Fournitures scolaires, Vêtements, Sport, Micro | |||
202 | Mariage | 202 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | 401 | Bourse Scolaire | 400 | Fournitures scolaires, Vêtements, Sport, Micro | |||
301 | Départ à la Retraite | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | 402 | Bourse Universitaire | 400 | Fournitures scolaires, Vêtements, Sport, Micro | |||
305 | Retraite | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs | 603 | Subvention Vac/Loisirs | 600 | Tourisme, Loisirs, Vêtements/Articles de Sport | |||
400 | Rentrée Scolaire | 400 | Fournitures scolaires, Vêtements, Sport, Micro | 606 | Subvention Sportive | 606 | Vêtements et Articles de Sport | |||
500 | Noël | 801 | Cadeaux tous rayons sauf alimentation | 800 | Pas d’évènement | 800 | Pas de rayons | |||
501 | Noël des enfants | 500 | Jouets, Jeux, Vêtements, Sport, Audio visuel | 802 | Cadeaux tous rayons autorisés | |||||
502 | Noël des adultes | 100 | Equipt Maison, Bricolage, Mode, Beauté, Loisirs |
Le choix de l’évènement détermine obligatoirement les rayons autorisés